Wet Dry Filters
 
 
Model Number Dimension
(L x W x H)
Bio Balls (gallons) Sump Capacity (gallons) Usage Description
WD-75CS 18" x 10" x 16" 2.8 14g 10 to 75g tank 1
WD-100CS 18" x 12" x 16" 3.3 17g 75 to 100g tank 1
WD-125CS 24" x 12" x 16" 4.6 20g 100 to 125g tank 2
WD-150CS 24" x 12" x 16" 4.6 20g 125 to 150g tank 3
WD-200CS 30" x 12" x 16" 6 25g 150 to 200g tank 3
WD-300CS 36" x 14" x 16" 10 35g 200 to 300g tank 4
 
All wet dry filters include followings:
  • overflow box
  • bio balls
  • tray & cover
  • egg crate
  • filter pad
  • return valve
  • clear vinyl tubing
  • 3 ft. x 1 1/4" drain hose
Top